Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 10 | 8 | 18 | |||
Victoires | 6 | 1 | 7 | |||
Nuls | 2 | 5 | 7 | |||
Perdus | 2 | 2 | 4 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.7 | 17 | 1.3 | 10 | 1.5 | 27 |
Buts encaissés | 1.1 | 11 | 1.1 | 9 | 1.1 | 20 |
Cartes jaunes | 2.7 | 27 | 1.8 | 14 | 2.3 | 41 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Clean Sheets | 0.4 | 4 | 0.4 | 3 | 0.4 | 7 |
Coup de coins | 5.2 | 52 | 5.8 | 46 | 5.4 | 98 |
Fautes | 9.8 | 98 | 10.9 | 87 | 10.3 | 185 |
Hors-jeu | 1.7 | 17 | 1.5 | 12 | 1.6 | 29 |
Tirs | 14.1 | 141 | 15.6 | 125 | 14.8 | 266 |
Tirs au but | 4.5 | 45 | 5.8 | 46 | 5.1 | 91 |
Matchs à venir
Charger plus
Derniers matchs
Charger plus
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Statistiques des joueurs
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ / Date du transfert / Coût
M. de Ligt
Défenseur
- Août 12, 1999
Août 12, 1999
Août 13, 2024
€ 45M
N. Mazraoui
Défenseur
- Nov 14, 1997
Nov 14, 1997
Août 13, 2024
€ 15M
J. Sancho
Attaquant
- Mar 25, 2000
Mar 25, 2000
Juil 1, 2024
D. van de Beek
Milieu
- Avr 18, 1997
Avr 18, 1997
Juil 1, 2024
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée / Date du transfert / Coût
Pas de données