Statistiques du club
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Joué | 8 | 7 | 15 | |||
Victoires | 5 | 5 | 10 | |||
Nuls | 2 | 1 | 3 | |||
Perdus | 1 | 1 | 2 | |||
Domicile | Extérieur | Tous | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Buts | 1.8 | 14 | 2 | 14 | 1.9 | 28 |
Buts encaissés | 0.8 | 6 | 0.9 | 6 | 0.8 | 12 |
Cartes jaunes | 1.8 | 14 | 2.3 | 16 | 2 | 30 |
Cartes Rouges | 0.1 | 1 | 0.3 | 2 | 0.2 | 3 |
Clean Sheets | 0.3 | 2 | 0.4 | 3 | 0.3 | 5 |
Coup de coins | 6.5 | 52 | 4.7 | 33 | 5.7 | 85 |
Fautes | 13.9 | 111 | 13.7 | 96 | 13.8 | 207 |
Hors-jeu | 2.8 | 22 | 2.1 | 15 | 2.5 | 37 |
Tirs | 16 | 128 | 13 | 91 | 14.6 | 219 |
Tirs au but | 5.1 | 41 | 5.4 | 38 | 5.3 | 79 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Coach
Statistiques des joueurs
Transferts
Mercato d'hiver
Arrivées
Joueur
Club de départ
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club de départ / Date du transfert / Coût
P. Brunner
Attaquant
- Fév 15, 2006
Fév 15, 2006
Août 16, 2024
€ 4M
Départs
Joueur
Club d'arrivée
Date de naissance
Date du transfert
Coût
Club d'arrivée / Date du transfert / Coût
C. Matsima
Défenseur
- Mai 15, 2002
Mai 15, 2002
Août 30, 2024
Loan
M. Boadu
Attaquant
- Jan 14, 2001
Jan 14, 2001
Août 9, 2024
Loan